Descrizione
Mineral Wool 35
Descrizione e dettagli
Pannello in lana minerale di vetro senza rivestimento, prodotto con materie prime riciclate e con l’utilizzo di ECOSE® Technology. Mineral Wool 35 garantisce l’ideale combinazione di isolamento termico (λD 0,035 W/mK), acustico e sicurezza al fuoco (incombustibile – A1), estrema facilità e praticità di posa in opera, con un’ampia superficie da ricoprire per confezione grazie all’efficiente packaging.
In breve riportiamo di seguito, le varianti di prodotto e confezionamento
Mineral Wool 35
Numero di materiale | EAN / GTIN | Spessore | Larghezza | Lunghezza | Pezzi per confezione | m² per confezione | m² per pallet | Imballaggio per pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784144 | 5413031023613 | 40 mm | 600 mm | 1.200 mm | 16 Pz./Pacco | 11,52 m2/Pacco | 276,48 m²/Pal. | 24 pac./pal. |
783343 | 5413031023583 | 50 mm | 600 mm | 1.200 mm | 12 Pz./Pacco | 8,64 m2/Pacco | 207,36 m²/Pal. | 24 pac./pal. |
525679 | 5413031010378 | 60 mm | 600 mm | 1.200 mm | 12 Pz./Pacco | 8,64 m2/Pacco | 241,92 m²/Pal. | 28 pac./pal. |
754357 | 5413031022746 | 70 mm | 600 mm | 1.200 mm | 12 Pz./Pacco | 8,64 m2/Pacco | 207,36 m²/Pal. | 24 pac./pal. |
529422 | 5413031010781 | 80 mm | 600 mm | 1.200 mm | 8 Pz./Pacco | 5,76 m2/Pacco | 184,32 m²/Pal. | 32 pac./pal. |
528177 | 5413031010576 | 100 mm | 600 mm | 1.200 mm | 6 Pz./Pacco | 4,32 m2/Pacco | 138,24 m²/Pal. | 32 pac./pal. |
525718 | 5413031010286 | 120 mm | 600 mm | 1.200 mm | 6 Pz./Pacco | 4,32 m2/Pacco | 120,96 m²/Pal. | 28 pac./pal. |
Per riassumere, ecco i dati tecnici
Proprietà | Valore | Unità | Norm |
---|---|---|---|
Reazione al fuoco | A1 | – | EN 13501-1 |
Conduttività termica dichiarata | 0,035 | W/(mK) | EN 12667 |
Classe di resistenza al flusso d’aria longitudinale | – | – | EN 29053 |
Classe di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | – | – | EN 12086 |
Certificati e attestati
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.